Published on : June 24, 2025
Tapas / Small Plates
Contains: Sesame, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2232 kJ / 533 kcal |
Fat | 34.3 g |
Saturates | 3.3 g |
Carbohydrates | 19.2 g |
Sugars | 15.2 g |
Protein | 35.9 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1483 kJ / 351 kcal |
Fat | 18.9 g |
Saturates | 6.2 g |
Carbohydrates | 10.1 g |
Sugars | 6.3 g |
Protein | 34.9 g |
Salt | 1.94 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Peanut, Sesame, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 489 kJ / 117 kcal |
Fat | 8.8 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 6.8 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 1.6 g |
Salt | 0.40 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 960 kJ / 227 kcal |
Fat | 5.6 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 8.5 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 34.8 g |
Salt | 1.49 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1769 kJ / 423 kcal |
Fat | 34.1 g |
Saturates | 11.8 g |
Carbohydrates | 9.6 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 19.4 g |
Salt | 2.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: Mustard, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1348 kJ / 323 kcal |
Fat | 17.0 g |
Saturates | 3.5 g |
Carbohydrates | 40.8 g |
Sugars | 5.2 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 1.27 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat), Crustaceans, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sesame, Tree Nuts (Hazelnut, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1638 kJ / 394 kcal |
Fat | 22.3 g |
Saturates | 7.1 g |
Carbohydrates | 24.0 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 23.2 g |
Salt | 1.73 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1728 kJ / 413 kcal |
Fat | 21.6 g |
Saturates | 6.3 g |
Carbohydrates | 41.0 g |
Sugars | 1.4 g |
Protein | 13.3 g |
Salt | 1.13 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Sesame, Tree Nuts (Hazelnut, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2675 kJ / 643 kcal |
Fat | 47.0 g |
Saturates | 17.2 g |
Carbohydrates | 26.3 g |
Sugars | 2.0 g |
Protein | 28.1 g |
Salt | 4.03 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 665 kJ / 160 kcal |
Fat | 10.8 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 12.7 g |
Sugars | 11.5 g |
Protein | 2.0 g |
Salt | 1.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 158 kJ / 38 kcal |
Fat | 2.1 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 4.8 g |
Sugars | 1.7 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 2.06 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Milk, Sesame, Tree Nuts (Hazelnut, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 854 kJ / 202 kcal |
Fat | 3.1 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 35.9 g |
Sugars | 3.0 g |
Protein | 6.6 g |
Salt | 0.85 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3333 kJ / 799 kcal |
Fat | 38.9 g |
Saturates | 3.1 g |
Carbohydrates | 96.0 g |
Sugars | 8.1 g |
Protein | 10.6 g |
Salt | 1.05 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Molluscs, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2076 kJ / 500 kcal |
Fat | 38.7 g |
Saturates | 3.0 g |
Carbohydrates | 24.2 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 13.3 g |
Salt | 3.64 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1117 kJ / 268 kcal |
Fat | 17.0 g |
Saturates | 4.1 g |
Carbohydrates | 4.1 g |
Sugars | 1.9 g |
Protein | 26.0 g |
Salt | 0.41 g |
Mains - Hand-Cut Steaks
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1367 kJ / 325 kcal |
Fat | 13.2 g |
Saturates | 6.1 g |
Carbohydrates | 4.5 g |
Sugars | 0.4 g |
Protein | 50.8 g |
Salt | 2.45 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2125 kJ / 509 kcal |
Fat | 24.8 g |
Saturates | 12.0 g |
Carbohydrates | 1.7 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 69.3 g |
Salt | 3.73 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1427 kJ / 341 kcal |
Fat | 16.6 g |
Saturates | 8.0 g |
Carbohydrates | 1.4 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 46.3 g |
Salt | 2.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2105 kJ / 503 kcal |
Fat | 27.2 g |
Saturates | 13.0 g |
Carbohydrates | 3.3 g |
Sugars | 2.4 g |
Protein | 61.4 g |
Salt | 3.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2933 kJ / 701 kcal |
Fat | 38.0 g |
Saturates | 18.1 g |
Carbohydrates | 4.2 g |
Sugars | 3.4 g |
Protein | 85.7 g |
Salt | 4.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2035 kJ / 483 kcal |
Fat | 19.8 g |
Saturates | 9.2 g |
Carbohydrates | 6.3 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 75.9 g |
Salt | 3.56 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2220 kJ / 529 kcal |
Fat | 23.3 g |
Saturates | 10.9 g |
Carbohydrates | 6.5 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 78.9 g |
Salt | 3.72 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1490 kJ / 355 kcal |
Fat | 15.6 g |
Saturates | 7.3 g |
Carbohydrates | 4.6 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 52.8 g |
Salt | 2.56 g |
Steak Sauces
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 70 kJ / 17 kcal |
Fat | 0.6 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 2.6 g |
Sugars | 1.5 g |
Protein | 0.3 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 455 kJ / 110 kcal |
Fat | 11.6 g |
Saturates | 0.9 g |
Carbohydrates | 0.8 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 432 kJ / 104 kcal |
Fat | 7.8 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 3.9 g |
Sugars | 2.2 g |
Protein | 2.0 g |
Salt | 0.66 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 151 kJ / 34 kcal |
Fat | 0.9 g |
Saturates | 0.5 g |
Carbohydrates | 5.6 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.63 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 140 kJ / 34 kcal |
Fat | 2.6 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 1.8 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 281 kJ / 67 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 15.7 g |
Sugars | 6.3 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.90 g |
Steak Sides
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1520 kJ / 363 kcal |
Fat | 3.6 g |
Saturates | 2.7 g |
Carbohydrates | 68.4 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 10.5 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
Fat | 19.7 g |
Saturates | 9.5 g |
Carbohydrates | 53.0 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1823 kJ / 436 kcal |
Fat | 23.3 g |
Saturates | 1.9 g |
Carbohydrates | 48.8 g |
Sugars | 6.6 g |
Protein | 5.9 g |
Salt | 1.03 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 597 kJ / 143 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 24.2 g |
Sugars | 3.8 g |
Protein | 5.9 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 489 kJ / 119 kcal |
Fat | 11.0 g |
Saturates | 6.8 g |
Carbohydrates | 1.2 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 2.9 g |
Salt | 2.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 149 kJ / 36 kcal |
Fat | 2.5 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 1.2 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 1.9 g |
Salt | 1.00 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 613 kJ / 148 kcal |
Fat | 10.1 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 10.5 g |
Sugars | 7.7 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.57 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1745 kJ / 416 kcal |
Fat | 21.1 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 47.5 g |
Sugars | 4.4 g |
Protein | 6.3 g |
Salt | 2.35 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: Sulphite
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 665 kJ / 160 kcal |
Fat | 10.8 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 12.7 g |
Sugars | 11.5 g |
Protein | 2.0 g |
Salt | 1.02 g |
Contains: Egg, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3333 kJ / 799 kcal |
Fat | 38.9 g |
Saturates | 3.1 g |
Carbohydrates | 96.0 g |
Sugars | 8.1 g |
Protein | 10.6 g |
Salt | 1.05 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1329 kJ / 316 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 41.2 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1933 kJ / 464 kcal |
Fat | 30.3 g |
Saturates | 14.2 g |
Carbohydrates | 30.0 g |
Sugars | 3.5 g |
Protein | 17.1 g |
Salt | 1.25 g |
Mains - Speciality Steak Cuts
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2266 kJ / 544 kcal |
Fat | 32.5 g |
Saturates | 11.0 g |
Carbohydrates | 3.3 g |
Sugars | 1.1 g |
Protein | 58.8 g |
Salt | 3.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
Fat | 19.7 g |
Saturates | 9.5 g |
Carbohydrates | 53.0 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4903 kJ / 1180 kcal |
Fat | 88.4 g |
Saturates | 22.2 g |
Carbohydrates | 7.6 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 87.2 g |
Salt | 5.35 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
Fat | 19.7 g |
Saturates | 9.5 g |
Carbohydrates | 53.0 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4242 kJ / 1015 kcal |
Fat | 53.4 g |
Saturates | 22.2 g |
Carbohydrates | 76.9 g |
Sugars | 5.6 g |
Protein | 57.1 g |
Salt | 4.45 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3051 kJ / 728 kcal |
Fat | 34.4 g |
Saturates | 11.7 g |
Carbohydrates | 29.3 g |
Sugars | 4.3 g |
Protein | 78.1 g |
Salt | 4.19 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
Fat | 19.7 g |
Saturates | 9.5 g |
Carbohydrates | 53.0 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.20 g |
Mains - Grills
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 942 kJ / 227 kcal |
Fat | 14.5 g |
Saturates | 2.3 g |
Carbohydrates | 16.9 g |
Sugars | 12.2 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.72 g |
Contains: Fish, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2192 kJ / 522 kcal |
Fat | 25.5 g |
Saturates | 4.1 g |
Carbohydrates | 28.1 g |
Sugars | 14.9 g |
Protein | 43.1 g |
Salt | 3.63 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4069 kJ / 970 kcal |
Fat | 42.0 g |
Saturates | 16.0 g |
Carbohydrates | 65.8 g |
Sugars | 13.1 g |
Protein | 79.6 g |
Salt | 4.15 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3028 kJ / 721 kcal |
Fat | 36.7 g |
Saturates | 2.8 g |
Carbohydrates | 72.6 g |
Sugars | 22.1 g |
Protein | 19.0 g |
Salt | 1.29 g |
Mains - Signature Blocks
Contains: Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4745 kJ / 1143 kcal |
Fat | 87.4 g |
Saturates | 31.4 g |
Carbohydrates | 29.6 g |
Sugars | 20.0 g |
Protein | 59.6 g |
Salt | 6.73 g |
Contains: Celery, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 4309 kJ / 1034 kcal |
Fat | 69.4 g |
Saturates | 26.4 g |
Carbohydrates | 20.1 g |
Sugars | 9.8 g |
Protein | 83.1 g |
Salt | 6.73 g |
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2769 kJ / 665 kcal |
Fat | 46.6 g |
Saturates | 22.5 g |
Carbohydrates | 8.2 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 54.6 g |
Salt | 3.93 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Crustaceans, Egg, Fish, Milk, Molluscs, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3551 kJ / 854 kcal |
Fat | 61.3 g |
Saturates | 13.7 g |
Carbohydrates | 25.0 g |
Sugars | 3.4 g |
Protein | 50.1 g |
Salt | 5.43 g |
Add Your Fries
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1329 kJ / 316 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 41.2 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.68 g |
Mains - Burgers
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1210 kJ / 292 kcal |
Fat | 26.1 g |
Saturates | 6.8 g |
Carbohydrates | 9.3 g |
Sugars | 2.9 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 1.65 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1329 kJ / 316 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 41.2 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.68 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1919 kJ / 461 kcal |
Fat | 29.1 g |
Saturates | 12.2 g |
Carbohydrates | 0.5 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 47.4 g |
Salt | 0.78 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1464 kJ / 352 kcal |
Fat | 27.4 g |
Saturates | 17.6 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 24.6 g |
Salt | 2.36 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.2 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 38.1 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2832 kJ / 681 kcal |
Fat | 47.7 g |
Saturates | 17.4 g |
Carbohydrates | 7.6 g |
Sugars | 5.8 g |
Protein | 53.3 g |
Salt | 2.70 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1329 kJ / 316 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 41.2 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.68 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 621 kJ / 150 kcal |
Fat | 10.1 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 10.8 g |
Sugars | 8.0 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.57 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.2 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 38.1 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3473 kJ / 833 kcal |
Fat | 57.7 g |
Saturates | 14.9 g |
Carbohydrates | 15.8 g |
Sugars | 8.9 g |
Protein | 60.9 g |
Salt | 3.08 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1329 kJ / 316 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 41.2 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.2 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 38.1 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Mustard, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1637 kJ / 395 kcal |
Fat | 29.6 g |
Saturates | 6.5 g |
Carbohydrates | 17.5 g |
Sugars | 5.4 g |
Protein | 11.3 g |
Salt | 1.99 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1329 kJ / 316 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 41.2 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.2 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 38.1 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1487 kJ / 354 kcal |
Fat | 15.3 g |
Saturates | 5.9 g |
Carbohydrates | 13.5 g |
Sugars | 11.8 g |
Protein | 39.3 g |
Salt | 3.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1329 kJ / 316 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 41.2 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.68 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 613 kJ / 148 kcal |
Fat | 10.1 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 10.5 g |
Sugars | 7.7 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.57 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.2 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 38.1 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.76 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 2595 kJ / 625 kcal |
Fat | 50.0 g |
Saturates | 15.4 g |
Carbohydrates | 13.9 g |
Sugars | 6.2 g |
Protein | 29.0 g |
Salt | 2.07 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1329 kJ / 316 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 41.2 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.2 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 38.1 g |
Sugars | 6.4 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 0.76 g |
Sides
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1520 kJ / 363 kcal |
Fat | 3.6 g |
Saturates | 2.7 g |
Carbohydrates | 68.4 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 10.5 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
Fat | 19.7 g |
Saturates | 9.5 g |
Carbohydrates | 53.0 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1823 kJ / 436 kcal |
Fat | 23.3 g |
Saturates | 1.9 g |
Carbohydrates | 48.8 g |
Sugars | 6.6 g |
Protein | 5.9 g |
Salt | 1.03 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 597 kJ / 143 kcal |
Fat | 1.4 g |
Saturates | 0.8 g |
Carbohydrates | 24.2 g |
Sugars | 3.8 g |
Protein | 5.9 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 489 kJ / 119 kcal |
Fat | 11.0 g |
Saturates | 6.8 g |
Carbohydrates | 1.2 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 2.9 g |
Salt | 2.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 149 kJ / 36 kcal |
Fat | 2.5 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 1.2 g |
Sugars | 1.2 g |
Protein | 1.9 g |
Salt | 1.00 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 613 kJ / 148 kcal |
Fat | 10.1 g |
Saturates | 1.4 g |
Carbohydrates | 10.5 g |
Sugars | 7.7 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.57 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1745 kJ / 416 kcal |
Fat | 21.1 g |
Saturates | 2.2 g |
Carbohydrates | 47.5 g |
Sugars | 4.4 g |
Protein | 6.3 g |
Salt | 2.35 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1329 kJ / 316 kcal |
Fat | 13.9 g |
Saturates | 1.0 g |
Carbohydrates | 41.2 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 1.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1933 kJ / 464 kcal |
Fat | 30.3 g |
Saturates | 14.2 g |
Carbohydrates | 30.0 g |
Sugars | 3.5 g |
Protein | 17.1 g |
Salt | 1.25 g |
Desserts
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Rye), Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3260 kJ / 779 kcal |
Fat | 37.7 g |
Saturates | 20.7 g |
Carbohydrates | 99.4 g |
Sugars | 67.9 g |
Protein | 9.0 g |
Salt | 0.87 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1544 kJ / 368 kcal |
Fat | 16.5 g |
Saturates | 10.9 g |
Carbohydrates | 46.7 g |
Sugars | 37.7 g |
Protein | 7.5 g |
Salt | 0.41 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Egg, Mustard, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 3602 kJ / 862 kcal |
Fat | 45.9 g |
Saturates | 20.5 g |
Carbohydrates | 96.3 g |
Sugars | 51.2 g |
Protein | 15.0 g |
Salt | 1.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats), Soya, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Wheat), Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1812 kJ / 432 kcal |
Fat | 20.3 g |
Saturates | 11.2 g |
Carbohydrates | 60.7 g |
Sugars | 41.3 g |
Protein | 1.2 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1094 kJ / 261 kcal |
Fat | 10.0 g |
Saturates | 5.6 g |
Carbohydrates | 37.7 g |
Sugars | 29.7 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.12 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
