Published on : October 8, 2025
Tapas / Small Plates
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1554 kJ / 371 kcal |
| Fat | 18.2 g |
| Saturates | 5.3 g |
| Carbohydrates | 36.2 g |
| Sugars | 5.3 g |
| Protein | 14.2 g |
| Salt | 2.72 g |
Contains: Sesame, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2287 kJ / 545 kcal |
| Fat | 32.9 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 26.4 g |
| Sugars | 20.3 g |
| Protein | 35.3 g |
| Salt | 2.77 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1483 kJ / 351 kcal |
| Fat | 18.9 g |
| Saturates | 6.2 g |
| Carbohydrates | 10.1 g |
| Sugars | 6.3 g |
| Protein | 34.9 g |
| Salt | 1.94 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye, Wheat), Peanut, Mustard, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 489 kJ / 117 kcal |
| Fat | 8.8 g |
| Saturates | 2.2 g |
| Carbohydrates | 6.8 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 0.40 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1003 kJ / 238 kcal |
| Fat | 5.5 g |
| Saturates | 1.1 g |
| Carbohydrates | 10.7 g |
| Sugars | 9.2 g |
| Protein | 34.6 g |
| Salt | 1.49 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Rye, Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2297 kJ / 553 kcal |
| Fat | 40.6 g |
| Saturates | 22.3 g |
| Carbohydrates | 30.8 g |
| Sugars | 3.7 g |
| Protein | 14.4 g |
| Salt | 1.66 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1311 kJ / 316 kcal |
| Fat | 23.0 g |
| Saturates | 3.9 g |
| Carbohydrates | 14.6 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Protein | 9.6 g |
| Salt | 0.81 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1769 kJ / 423 kcal |
| Fat | 34.1 g |
| Saturates | 11.8 g |
| Carbohydrates | 9.6 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Protein | 19.4 g |
| Salt | 2.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Rye, Wheat), Crustaceans, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2328 kJ / 561 kcal |
| Fat | 37.9 g |
| Saturates | 22.7 g |
| Carbohydrates | 29.5 g |
| Sugars | 2.2 g |
| Protein | 23.6 g |
| Salt | 2.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Rye, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2729 kJ / 656 kcal |
| Fat | 46.7 g |
| Saturates | 17.2 g |
| Carbohydrates | 30.1 g |
| Sugars | 2.2 g |
| Protein | 28.3 g |
| Salt | 4.10 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 152 kJ / 37 kcal |
| Fat | 1.9 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 4.8 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 2.06 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2765 kJ / 661 kcal |
| Fat | 42.9 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 22.9 g |
| Sugars | 1.9 g |
| Protein | 43.9 g |
| Salt | 1.50 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Molluscs, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1891 kJ / 455 kcal |
| Fat | 32.7 g |
| Saturates | 2.9 g |
| Carbohydrates | 26.5 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 13.1 g |
| Salt | 3.78 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1371 kJ / 327 kcal |
| Fat | 23.0 g |
| Saturates | 4.4 g |
| Carbohydrates | 5.0 g |
| Sugars | 2.3 g |
| Protein | 26.5 g |
| Salt | 0.28 g |
Mains - Hand-Cut Steaks
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3800 kJ / 909 kcal |
| Fat | 44.5 g |
| Saturates | 21.5 g |
| Carbohydrates | 54.7 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 73.9 g |
| Salt | 3.92 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3102 kJ / 741 kcal |
| Fat | 36.3 g |
| Saturates | 17.5 g |
| Carbohydrates | 54.4 g |
| Sugars | 0.9 g |
| Protein | 50.9 g |
| Salt | 2.76 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3780 kJ / 903 kcal |
| Fat | 46.9 g |
| Saturates | 22.5 g |
| Carbohydrates | 56.3 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 66.0 g |
| Salt | 3.38 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4608 kJ / 1101 kcal |
| Fat | 57.7 g |
| Saturates | 27.6 g |
| Carbohydrates | 57.2 g |
| Sugars | 3.7 g |
| Protein | 90.3 g |
| Salt | 4.57 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3710 kJ / 883 kcal |
| Fat | 39.5 g |
| Saturates | 18.7 g |
| Carbohydrates | 59.3 g |
| Sugars | 0.9 g |
| Protein | 80.5 g |
| Salt | 3.75 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3042 kJ / 725 kcal |
| Fat | 32.9 g |
| Saturates | 15.6 g |
| Carbohydrates | 57.5 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 55.4 g |
| Salt | 2.64 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3895 kJ / 929 kcal |
| Fat | 43.0 g |
| Saturates | 20.4 g |
| Carbohydrates | 59.5 g |
| Sugars | 1.8 g |
| Protein | 83.5 g |
| Salt | 3.91 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3165 kJ / 755 kcal |
| Fat | 35.3 g |
| Saturates | 16.8 g |
| Carbohydrates | 57.6 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 57.4 g |
| Salt | 2.75 g |
Steak Sauces
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 356 kJ / 86 kcal |
| Fat | 6.1 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 5.5 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 1.9 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 136 kJ / 32 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 4.4 g |
| Sugars | 2.0 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 281 kJ / 67 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 15.7 g |
| Sugars | 6.3 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0.90 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 325 kJ / 78 kcal |
| Fat | 7.3 g |
| Saturates | 2.8 g |
| Carbohydrates | 2.4 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 1.90 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 560 kJ / 134 kcal |
| Fat | 13.9 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 1.2 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 0.7 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 424 kJ / 102 kcal |
| Fat | 8.7 g |
| Saturates | 5.4 g |
| Carbohydrates | 0.0 g |
| Sugars | 0.0 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.99 g |
Steak Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1742 kJ / 416 kcal |
| Fat | 19.3 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 53.5 g |
| Sugars | 5.5 g |
| Protein | 5.1 g |
| Salt | 1.04 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1379 kJ / 333 kcal |
| Fat | 25.9 g |
| Saturates | 9.2 g |
| Carbohydrates | 6.2 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 16.2 g |
| Salt | 1.70 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1074 kJ / 261 kcal |
| Fat | 25.3 g |
| Saturates | 16.0 g |
| Carbohydrates | 2.5 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.36 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1525 kJ / 369 kcal |
| Fat | 33.3 g |
| Saturates | 14.5 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 7.6 g |
| Salt | 0.62 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 515 kJ / 123 kcal |
| Fat | 10.0 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 3.8 g |
| Sugars | 2.0 g |
| Protein | 4.0 g |
| Salt | 2.90 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2333 kJ / 557 kcal |
| Fat | 25.5 g |
| Saturates | 14.9 g |
| Carbohydrates | 68.4 g |
| Sugars | 4.6 g |
| Protein | 9.6 g |
| Salt | 0.47 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 540 kJ / 130 kcal |
| Fat | 7.8 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 10.3 g |
| Sugars | 5.8 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.38 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1736 kJ / 414 kcal |
| Fat | 21.0 g |
| Saturates | 2.2 g |
| Carbohydrates | 48.1 g |
| Sugars | 5.3 g |
| Protein | 6.2 g |
| Salt | 1.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2599 kJ / 626 kcal |
| Fat | 45.7 g |
| Saturates | 28.9 g |
| Carbohydrates | 44.9 g |
| Sugars | 3.1 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 2.38 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 624 kJ / 150 kcal |
| Fat | 9.5 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 13.6 g |
| Sugars | 12.4 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 1.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1323 kJ / 315 kcal |
| Fat | 14.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 41.6 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 1.11 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1778 kJ / 426 kcal |
| Fat | 26.1 g |
| Saturates | 13.5 g |
| Carbohydrates | 30.0 g |
| Sugars | 3.5 g |
| Protein | 17.1 g |
| Salt | 1.25 g |
Mains - Speciality Steak Cuts
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4039 kJ / 966 kcal |
| Fat | 54.4 g |
| Saturates | 20.5 g |
| Carbohydrates | 56.7 g |
| Sugars | 1.4 g |
| Protein | 63.3 g |
| Salt | 3.34 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 7033 kJ / 1681 kcal |
| Fat | 117.9 g |
| Saturates | 32.0 g |
| Carbohydrates | 62.4 g |
| Sugars | 5.0 g |
| Protein | 93.3 g |
| Salt | 4.57 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4234 kJ / 1013 kcal |
| Fat | 51.6 g |
| Saturates | 22.1 g |
| Carbohydrates | 80.3 g |
| Sugars | 7.6 g |
| Protein | 56.6 g |
| Salt | 4.48 g |
Mains - Grills
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1053 kJ / 253 kcal |
| Fat | 14.9 g |
| Saturates | 1.9 g |
| Carbohydrates | 20.6 g |
| Sugars | 12.0 g |
| Protein | 5.0 g |
| Salt | 0.75 g |
Contains: Fish, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2165 kJ / 515 kcal |
| Fat | 25.2 g |
| Saturates | 4.0 g |
| Carbohydrates | 28.1 g |
| Sugars | 15.0 g |
| Protein | 42.4 g |
| Salt | 3.62 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4064 kJ / 969 kcal |
| Fat | 40.5 g |
| Saturates | 16.0 g |
| Carbohydrates | 65.7 g |
| Sugars | 22.6 g |
| Protein | 81.0 g |
| Salt | 4.05 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3240 kJ / 769 kcal |
| Fat | 39.6 g |
| Saturates | 2.9 g |
| Carbohydrates | 95.6 g |
| Sugars | 23.5 g |
| Protein | 20.7 g |
| Salt | 1.09 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2396 kJ / 577 kcal |
| Fat | 40.5 g |
| Saturates | 7.3 g |
| Carbohydrates | 28.2 g |
| Sugars | 6.6 g |
| Protein | 18.6 g |
| Salt | 1.31 g |
Mains - Signature Blocks
Contains: Celery, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5722 kJ / 1369 kcal |
| Fat | 84.9 g |
| Saturates | 27.5 g |
| Carbohydrates | 62.9 g |
| Sugars | 12.3 g |
| Protein | 87.5 g |
| Salt | 7.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4685 kJ / 1118 kcal |
| Fat | 52.1 g |
| Saturates | 21.2 g |
| Carbohydrates | 84.6 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 82.3 g |
| Salt | 1.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Crustaceans, Egg, Fish, Milk, Molluscs, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5104 kJ / 1223 kcal |
| Fat | 75.1 g |
| Saturates | 15.9 g |
| Carbohydrates | 65.9 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 68.9 g |
| Salt | 7.05 g |
Contains: Crustaceans, Egg, Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 8512 kJ / 2042 kcal |
| Fat | 148.3 g |
| Saturates | 70.1 g |
| Carbohydrates | 67.3 g |
| Sugars | 5.3 g |
| Protein | 116.4 g |
| Salt | 3.98 g |
Add Your Sides
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 454 kJ / 109 kcal |
| Fat | 9.6 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 3.1 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 2.3 g |
| Salt | 2.90 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1525 kJ / 369 kcal |
| Fat | 33.3 g |
| Saturates | 14.5 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 7.6 g |
| Salt | 0.62 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1074 kJ / 261 kcal |
| Fat | 25.3 g |
| Saturates | 16.0 g |
| Carbohydrates | 2.5 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.36 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1379 kJ / 333 kcal |
| Fat | 25.9 g |
| Saturates | 9.2 g |
| Carbohydrates | 6.2 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 16.2 g |
| Salt | 1.70 g |
Mains - Burgers
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4658 kJ / 1116 kcal |
| Fat | 65.5 g |
| Saturates | 22.2 g |
| Carbohydrates | 61.1 g |
| Sugars | 7.3 g |
| Protein | 66.9 g |
| Salt | 5.74 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 680 kJ / 164 kcal |
| Fat | 10.5 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 12.5 g |
| Sugars | 7.5 g |
| Protein | 2.6 g |
| Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
| Fat | 5.3 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 38.1 g |
| Sugars | 6.4 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.76 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4790 kJ / 1147 kcal |
| Fat | 72.2 g |
| Saturates | 16.0 g |
| Carbohydrates | 54.9 g |
| Sugars | 9.0 g |
| Protein | 65.3 g |
| Salt | 4.17 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 680 kJ / 164 kcal |
| Fat | 10.5 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 12.5 g |
| Sugars | 7.5 g |
| Protein | 2.6 g |
| Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
| Fat | 5.3 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 38.1 g |
| Sugars | 6.4 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.76 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2337 kJ / 559 kcal |
| Fat | 35.0 g |
| Saturates | 3.2 g |
| Carbohydrates | 50.5 g |
| Sugars | 4.5 g |
| Protein | 7.9 g |
| Salt | 2.62 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 680 kJ / 164 kcal |
| Fat | 10.5 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 12.5 g |
| Sugars | 7.5 g |
| Protein | 2.6 g |
| Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
| Fat | 5.3 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 38.1 g |
| Sugars | 6.4 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.76 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1464 kJ / 352 kcal |
| Fat | 27.4 g |
| Saturates | 17.6 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 24.6 g |
| Salt | 2.36 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1919 kJ / 461 kcal |
| Fat | 29.1 g |
| Saturates | 12.2 g |
| Carbohydrates | 0.5 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Protein | 47.4 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Mustard, Soya
May Contain: Egg
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2976 kJ / 714 kcal |
| Fat | 43.9 g |
| Saturates | 9.9 g |
| Carbohydrates | 53.8 g |
| Sugars | 7.4 g |
| Protein | 19.8 g |
| Salt | 3.33 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 680 kJ / 164 kcal |
| Fat | 10.5 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 12.5 g |
| Sugars | 7.5 g |
| Protein | 2.6 g |
| Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
| Fat | 5.3 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 38.1 g |
| Sugars | 6.4 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.76 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2810 kJ / 669 kcal |
| Fat | 29.3 g |
| Saturates | 6.9 g |
| Carbohydrates | 55.0 g |
| Sugars | 13.3 g |
| Protein | 43.7 g |
| Salt | 4.24 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 680 kJ / 164 kcal |
| Fat | 10.5 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 12.5 g |
| Sugars | 7.5 g |
| Protein | 2.6 g |
| Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
| Fat | 5.3 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 38.1 g |
| Sugars | 6.4 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.76 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Celery, Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4023 kJ / 963 kcal |
| Fat | 66.2 g |
| Saturates | 16.5 g |
| Carbohydrates | 55.9 g |
| Sugars | 7.8 g |
| Protein | 33.6 g |
| Salt | 2.95 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 680 kJ / 164 kcal |
| Fat | 10.5 g |
| Saturates | 1.3 g |
| Carbohydrates | 12.5 g |
| Sugars | 7.5 g |
| Protein | 2.6 g |
| Salt | 0.58 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Rye), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1138 kJ / 272 kcal |
| Fat | 5.3 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 38.1 g |
| Sugars | 6.4 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.76 g |
Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1742 kJ / 416 kcal |
| Fat | 19.3 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 53.5 g |
| Sugars | 5.5 g |
| Protein | 5.1 g |
| Salt | 1.04 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1379 kJ / 333 kcal |
| Fat | 25.9 g |
| Saturates | 9.2 g |
| Carbohydrates | 6.2 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 16.2 g |
| Salt | 1.70 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1074 kJ / 261 kcal |
| Fat | 25.3 g |
| Saturates | 16.0 g |
| Carbohydrates | 2.5 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.36 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1525 kJ / 369 kcal |
| Fat | 33.3 g |
| Saturates | 14.5 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 7.6 g |
| Salt | 0.62 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 515 kJ / 123 kcal |
| Fat | 10.0 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 3.8 g |
| Sugars | 2.0 g |
| Protein | 4.0 g |
| Salt | 2.90 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2333 kJ / 557 kcal |
| Fat | 25.5 g |
| Saturates | 14.9 g |
| Carbohydrates | 68.4 g |
| Sugars | 4.6 g |
| Protein | 9.6 g |
| Salt | 0.47 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 540 kJ / 130 kcal |
| Fat | 7.8 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 10.3 g |
| Sugars | 5.8 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.38 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1736 kJ / 414 kcal |
| Fat | 21.0 g |
| Saturates | 2.2 g |
| Carbohydrates | 48.1 g |
| Sugars | 5.3 g |
| Protein | 6.2 g |
| Salt | 1.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2599 kJ / 626 kcal |
| Fat | 45.7 g |
| Saturates | 28.9 g |
| Carbohydrates | 44.9 g |
| Sugars | 3.1 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 2.38 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 624 kJ / 150 kcal |
| Fat | 9.5 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 13.6 g |
| Sugars | 12.4 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 1.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1323 kJ / 315 kcal |
| Fat | 14.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 41.6 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 1.11 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1778 kJ / 426 kcal |
| Fat | 26.1 g |
| Saturates | 13.5 g |
| Carbohydrates | 30.0 g |
| Sugars | 3.5 g |
| Protein | 17.1 g |
| Salt | 1.25 g |
Desserts
