Published on : April 10, 2026
Tapas / Small Plates
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1093 kJ / 264 kcal |
| Fat | 19.8 g |
| Saturates | 3.5 g |
| Carbohydrates | 10.1 g |
| Sugars | 3.4 g |
| Protein | 8.7 g |
| Salt | 0.74 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1549 kJ / 370 kcal |
| Fat | 18.2 g |
| Saturates | 5.3 g |
| Carbohydrates | 36.4 g |
| Sugars | 5.4 g |
| Protein | 13.9 g |
| Salt | 2.71 g |
Contains: Sesame, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2287 kJ / 545 kcal |
| Fat | 32.9 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 26.4 g |
| Sugars | 20.3 g |
| Protein | 35.3 g |
| Salt | 2.77 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley), Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1483 kJ / 351 kcal |
| Fat | 18.9 g |
| Saturates | 6.2 g |
| Carbohydrates | 10.1 g |
| Sugars | 6.3 g |
| Protein | 34.9 g |
| Salt | 1.94 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye, Wheat), Peanut, Mustard, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 489 kJ / 117 kcal |
| Fat | 8.8 g |
| Saturates | 2.2 g |
| Carbohydrates | 6.8 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 0.40 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 998 kJ / 237 kcal |
| Fat | 4.6 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 10.3 g |
| Sugars | 8.6 g |
| Protein | 37.4 g |
| Salt | 1.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Rye, Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2311 kJ / 556 kcal |
| Fat | 40.6 g |
| Saturates | 22.2 g |
| Carbohydrates | 30.9 g |
| Sugars | 3.8 g |
| Protein | 14.7 g |
| Salt | 1.66 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1769 kJ / 423 kcal |
| Fat | 34.1 g |
| Saturates | 11.8 g |
| Carbohydrates | 9.6 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Protein | 19.4 g |
| Salt | 2.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Rye, Wheat), Crustaceans, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2328 kJ / 561 kcal |
| Fat | 37.9 g |
| Saturates | 22.7 g |
| Carbohydrates | 29.5 g |
| Sugars | 2.2 g |
| Protein | 23.6 g |
| Salt | 2.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Rye, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats), Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2729 kJ / 656 kcal |
| Fat | 46.7 g |
| Saturates | 17.2 g |
| Carbohydrates | 30.1 g |
| Sugars | 2.2 g |
| Protein | 28.3 g |
| Salt | 4.10 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 152 kJ / 37 kcal |
| Fat | 1.9 g |
| Saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 4.8 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 2.08 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2769 kJ / 662 kcal |
| Fat | 43.0 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 22.9 g |
| Sugars | 1.9 g |
| Protein | 44.0 g |
| Salt | 1.50 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Molluscs, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1891 kJ / 455 kcal |
| Fat | 32.7 g |
| Saturates | 2.9 g |
| Carbohydrates | 26.5 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 13.1 g |
| Salt | 3.78 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1371 kJ / 327 kcal |
| Fat | 23.0 g |
| Saturates | 4.4 g |
| Carbohydrates | 5.0 g |
| Sugars | 2.3 g |
| Protein | 26.5 g |
| Salt | 0.77 g |
Mains - Hand-Cut Steaks
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2107 kJ / 504 kcal |
| Fat | 24.8 g |
| Saturates | 12.0 g |
| Carbohydrates | 0.9 g |
| Sugars | 0.9 g |
| Protein | 69.0 g |
| Salt | 0.53 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1408 kJ / 337 kcal |
| Fat | 16.6 g |
| Saturates | 8.0 g |
| Carbohydrates | 0.6 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 46.1 g |
| Salt | 0.36 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2087 kJ / 499 kcal |
| Fat | 27.2 g |
| Saturates | 13.0 g |
| Carbohydrates | 2.4 g |
| Sugars | 2.4 g |
| Protein | 61.1 g |
| Salt | 0.49 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2915 kJ / 697 kcal |
| Fat | 38.0 g |
| Saturates | 18.1 g |
| Carbohydrates | 3.4 g |
| Sugars | 3.4 g |
| Protein | 85.4 g |
| Salt | 0.67 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2016 kJ / 479 kcal |
| Fat | 19.8 g |
| Saturates | 9.2 g |
| Carbohydrates | 5.5 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 75.6 g |
| Salt | 0.35 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1348 kJ / 320 kcal |
| Fat | 13.2 g |
| Saturates | 6.1 g |
| Carbohydrates | 3.7 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Protein | 50.5 g |
| Salt | 0.24 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2202 kJ / 525 kcal |
| Fat | 23.3 g |
| Saturates | 10.9 g |
| Carbohydrates | 5.7 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 78.7 g |
| Salt | 0.52 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1472 kJ / 351 kcal |
| Fat | 15.6 g |
| Saturates | 7.3 g |
| Carbohydrates | 3.8 g |
| Sugars | 1.0 g |
| Protein | 52.5 g |
| Salt | 0.35 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Steak Sauces
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 323 kJ / 77 kcal |
| Fat | 7.1 g |
| Saturates | 2.8 g |
| Carbohydrates | 2.4 g |
| Sugars | 0.6 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 1.03 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 560 kJ / 134 kcal |
| Fat | 13.9 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 1.2 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 0.7 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 424 kJ / 102 kcal |
| Fat | 8.7 g |
| Saturates | 5.4 g |
| Carbohydrates | 0.0 g |
| Sugars | 0.0 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0.99 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 356 kJ / 86 kcal |
| Fat | 6.1 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 5.5 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 1.9 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 136 kJ / 32 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 4.4 g |
| Sugars | 2.0 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 121 kJ / 29 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| Saturates | 0.0 g |
| Carbohydrates | 6.7 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.38 g |
Steak Sides
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 653 kJ / 157 kcal |
| Fat | 9.4 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 12.6 g |
| Sugars | 7.0 g |
| Protein | 3.0 g |
| Salt | 0.41 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1742 kJ / 416 kcal |
| Fat | 19.3 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 53.5 g |
| Sugars | 5.5 g |
| Protein | 5.1 g |
| Salt | 1.04 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1379 kJ / 333 kcal |
| Fat | 25.9 g |
| Saturates | 9.2 g |
| Carbohydrates | 6.2 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 16.2 g |
| Salt | 1.70 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1080 kJ / 262 kcal |
| Fat | 25.3 g |
| Saturates | 16.0 g |
| Carbohydrates | 2.7 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.85 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1525 kJ / 369 kcal |
| Fat | 33.3 g |
| Saturates | 14.5 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 7.6 g |
| Salt | 0.62 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 549 kJ / 131 kcal |
| Fat | 9.3 g |
| Saturates | 3.2 g |
| Carbohydrates | 9.0 g |
| Sugars | 2.3 g |
| Protein | 3.4 g |
| Salt | 2.10 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2333 kJ / 557 kcal |
| Fat | 25.5 g |
| Saturates | 14.9 g |
| Carbohydrates | 68.4 g |
| Sugars | 4.6 g |
| Protein | 9.6 g |
| Salt | 0.47 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1736 kJ / 414 kcal |
| Fat | 21.0 g |
| Saturates | 2.2 g |
| Carbohydrates | 48.1 g |
| Sugars | 5.3 g |
| Protein | 6.2 g |
| Salt | 1.79 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2599 kJ / 626 kcal |
| Fat | 45.7 g |
| Saturates | 28.9 g |
| Carbohydrates | 44.9 g |
| Sugars | 3.1 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 2.38 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 617 kJ / 148 kcal |
| Fat | 9.5 g |
| Saturates | 1.4 g |
| Carbohydrates | 13.7 g |
| Sugars | 12.5 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 1.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1323 kJ / 315 kcal |
| Fat | 14.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 41.6 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 1.11 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1785 kJ / 428 kcal |
| Fat | 26.2 g |
| Saturates | 13.5 g |
| Carbohydrates | 30.0 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Protein | 17.2 g |
| Salt | 1.25 g |
Mains - Speciality Steak Cuts
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4020 kJ / 961 kcal |
| Fat | 54.4 g |
| Saturates | 20.5 g |
| Carbohydrates | 55.9 g |
| Sugars | 1.4 g |
| Protein | 63.1 g |
| Salt | 0.65 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 7015 kJ / 1677 kcal |
| Fat | 117.8 g |
| Saturates | 32.0 g |
| Carbohydrates | 61.6 g |
| Sugars | 5.0 g |
| Protein | 93.0 g |
| Salt | 0.87 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4243 kJ / 1015 kcal |
| Fat | 51.4 g |
| Saturates | 22.2 g |
| Carbohydrates | 82.4 g |
| Sugars | 7.7 g |
| Protein | 56.2 g |
| Salt | 2.42 g |
Mains - Grills
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 968 kJ / 233 kcal |
| Fat | 13.2 g |
| Saturates | 1.6 g |
| Carbohydrates | 19.9 g |
| Sugars | 11.6 g |
| Protein | 4.7 g |
| Salt | 0.79 g |
Contains: Fish, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2183 kJ / 520 kcal |
| Fat | 24.9 g |
| Saturates | 4.1 g |
| Carbohydrates | 30.9 g |
| Sugars | 15.2 g |
| Protein | 41.8 g |
| Salt | 3.66 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4263 kJ / 1017 kcal |
| Fat | 42.4 g |
| Saturates | 15.9 g |
| Carbohydrates | 69.7 g |
| Sugars | 20.5 g |
| Protein | 85.9 g |
| Salt | 3.93 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3276 kJ / 778 kcal |
| Fat | 39.2 g |
| Saturates | 3.0 g |
| Carbohydrates | 100.8 g |
| Sugars | 23.8 g |
| Protein | 20.1 g |
| Salt | 1.16 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Fish, Milk, Mustard
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2423 kJ / 583 kcal |
| Fat | 40.7 g |
| Saturates | 7.3 g |
| Carbohydrates | 28.6 g |
| Sugars | 7.0 g |
| Protein | 19.2 g |
| Salt | 1.31 g |
Mains - Signature Blocks
Contains: Celery, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5732 kJ / 1372 kcal |
| Fat | 85.0 g |
| Saturates | 27.5 g |
| Carbohydrates | 62.3 g |
| Sugars | 12.4 g |
| Protein | 88.7 g |
| Salt | 5.42 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4667 kJ / 1113 kcal |
| Fat | 52.1 g |
| Saturates | 21.2 g |
| Carbohydrates | 83.8 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 82.0 g |
| Salt | 1.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Crustaceans, Egg, Fish, Milk, Molluscs, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5085 kJ / 1218 kcal |
| Fat | 75.1 g |
| Saturates | 15.9 g |
| Carbohydrates | 65.3 g |
| Sugars | 4.5 g |
| Protein | 68.4 g |
| Salt | 6.84 g |
Contains: Crustaceans, Egg, Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 8493 kJ / 2038 kcal |
| Fat | 148.3 g |
| Saturates | 70.1 g |
| Carbohydrates | 66.5 g |
| Sugars | 5.3 g |
| Protein | 116.1 g |
| Salt | 3.78 g |
Add Your Sides
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 452 kJ / 108 kcal |
| Fat | 9.3 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 3.1 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 2.3 g |
| Salt | 2.02 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1525 kJ / 369 kcal |
| Fat | 33.3 g |
| Saturates | 14.5 g |
| Carbohydrates | 7.3 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 7.6 g |
| Salt | 0.62 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1074 kJ / 261 kcal |
| Fat | 25.3 g |
| Saturates | 16.0 g |
| Carbohydrates | 2.5 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.36 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1379 kJ / 333 kcal |
| Fat | 25.9 g |
| Saturates | 9.2 g |
| Carbohydrates | 6.2 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 16.2 g |
| Salt | 1.70 g |
Mains - Burgers
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3993 kJ / 956 kcal |
| Fat | 57.6 g |
| Saturates | 19.5 g |
| Carbohydrates | 61.0 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 46.8 g |
| Salt | 4.20 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 604 kJ / 145 kcal |
| Fat | 9.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 11.6 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4109 kJ / 984 kcal |
| Fat | 64.1 g |
| Saturates | 13.2 g |
| Carbohydrates | 54.5 g |
| Sugars | 8.6 g |
| Protein | 45.1 g |
| Salt | 2.39 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 604 kJ / 145 kcal |
| Fat | 9.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 11.6 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2337 kJ / 559 kcal |
| Fat | 35.0 g |
| Saturates | 3.2 g |
| Carbohydrates | 50.6 g |
| Sugars | 4.5 g |
| Protein | 7.8 g |
| Salt | 2.62 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 604 kJ / 145 kcal |
| Fat | 9.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 11.6 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1464 kJ / 352 kcal |
| Fat | 27.4 g |
| Saturates | 17.6 g |
| Carbohydrates | 0.1 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 24.6 g |
| Salt | 2.36 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1248 kJ / 300 kcal |
| Fat | 21.0 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 0.3 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 27.4 g |
| Salt | 0.24 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Mustard, Soya
May Contain: Egg
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2976 kJ / 714 kcal |
| Fat | 43.9 g |
| Saturates | 9.9 g |
| Carbohydrates | 53.8 g |
| Sugars | 7.4 g |
| Protein | 19.8 g |
| Salt | 3.33 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 604 kJ / 145 kcal |
| Fat | 9.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 11.6 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2810 kJ / 669 kcal |
| Fat | 29.3 g |
| Saturates | 6.9 g |
| Carbohydrates | 55.3 g |
| Sugars | 13.4 g |
| Protein | 43.5 g |
| Salt | 4.24 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 604 kJ / 145 kcal |
| Fat | 9.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 11.6 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Egg, Fish, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4061 kJ / 972 kcal |
| Fat | 66.3 g |
| Saturates | 16.5 g |
| Carbohydrates | 58.0 g |
| Sugars | 11.4 g |
| Protein | 33.7 g |
| Salt | 3.01 g |
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 604 kJ / 145 kcal |
| Fat | 9.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 11.6 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Barley), Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 209 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Saturates | 0.2 g |
| Carbohydrates | 41.1 g |
| Sugars | 4.4 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.63 g |
Sides
Contains: Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 653 kJ / 157 kcal |
| Fat | 9.4 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 12.6 g |
| Sugars | 7.0 g |
| Protein | 3.0 g |
| Salt | 0.41 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1742 kJ / 416 kcal |
| Fat | 19.3 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 53.5 g |
| Sugars | 5.5 g |
| Protein | 5.1 g |
| Salt | 1.04 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1379 kJ / 333 kcal |
| Fat | 25.9 g |
| Saturates | 9.2 g |
| Carbohydrates | 6.2 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 16.2 g |
| Salt | 1.70 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1080 kJ / 262 kcal |
| Fat | 25.3 g |
| Saturates | 16.0 g |
| Carbohydrates | 2.7 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.85 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
