Published on : September 4, 2025
Small Plates / Tapas
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1498 kJ / 355 kcal |
| Fat | 18.5 g |
| Saturates | 6.0 g |
| Carbohydrates | 11.8 g |
| Sugars | 8.0 g |
| Protein | 34.8 g |
| Salt | 2.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Egg, Sesame, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2659 kJ / 637 kcal |
| Fat | 37.7 g |
| Saturates | 20.1 g |
| Carbohydrates | 54.1 g |
| Sugars | 3.2 g |
| Protein | 17.9 g |
| Salt | 2.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1486 kJ / 357 kcal |
| Fat | 23.7 g |
| Saturates | 7.9 g |
| Carbohydrates | 22.1 g |
| Sugars | 1.6 g |
| Protein | 12.6 g |
| Salt | 1.97 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1728 kJ / 413 kcal |
| Fat | 21.6 g |
| Saturates | 6.3 g |
| Carbohydrates | 41.0 g |
| Sugars | 1.4 g |
| Protein | 13.3 g |
| Salt | 1.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 158 kJ / 38 kcal |
| Fat | 2.1 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 4.8 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 2.06 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: Tree Nuts (Almond, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1399 kJ / 336 kcal |
| Fat | 24.2 g |
| Saturates | 5.7 g |
| Carbohydrates | 6.1 g |
| Sugars | 3.1 g |
| Protein | 22.3 g |
| Salt | 1.02 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat), Crustaceans, Egg, Mustard
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Milk, Sesame, Sulphite, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2107 kJ / 502 kcal |
| Fat | 19.8 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 58.1 g |
| Sugars | 9.0 g |
| Protein | 20.9 g |
| Salt | 3.57 g |
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1374 kJ / 328 kcal |
| Fat | 23.2 g |
| Saturates | 4.5 g |
| Carbohydrates | 4.8 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 26.4 g |
| Salt | 0.26 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2508 kJ / 593 kcal |
| Fat | 8.5 g |
| Saturates | 2.7 g |
| Carbohydrates | 108.4 g |
| Sugars | 10.0 g |
| Protein | 20.3 g |
| Salt | 4.68 g |
Mains
Contains: Egg, Milk, Mustard, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5781 kJ / 1389 kcal |
| Fat | 96.5 g |
| Saturates | 35.2 g |
| Carbohydrates | 57.9 g |
| Sugars | 15.0 g |
| Protein | 68.2 g |
| Salt | 5.61 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 212 kcal |
| Fat | 5.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 33.7 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard, Soya
May Contain: Sulphite
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5627 kJ / 1352 kcal |
| Fat | 96.1 g |
| Saturates | 29.4 g |
| Carbohydrates | 56.1 g |
| Sugars | 10.9 g |
| Protein | 61.8 g |
| Salt | 5.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 212 kcal |
| Fat | 5.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 33.7 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 911 kJ / 219 kcal |
| Fat | 12.3 g |
| Saturates | 2.0 g |
| Carbohydrates | 19.2 g |
| Sugars | 10.7 g |
| Protein | 4.8 g |
| Salt | 0.66 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5756 kJ / 1385 kcal |
| Fat | 103.7 g |
| Saturates | 29.0 g |
| Carbohydrates | 51.8 g |
| Sugars | 5.9 g |
| Protein | 56.4 g |
| Salt | 2.57 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 212 kcal |
| Fat | 5.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 33.7 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: Sulphite
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5331 kJ / 1282 kcal |
| Fat | 92.1 g |
| Saturates | 31.0 g |
| Carbohydrates | 50.6 g |
| Sugars | 9.7 g |
| Protein | 58.8 g |
| Salt | 3.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 212 kcal |
| Fat | 5.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 33.7 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Fish, Milk
May Contain: Tree Nuts (Almond, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2541 kJ / 610 kcal |
| Fat | 35.9 g |
| Saturates | 7.7 g |
| Carbohydrates | 22.9 g |
| Sugars | 9.3 g |
| Protein | 45.6 g |
| Salt | 1.16 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: Sesame, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3910 kJ / 930 kcal |
| Fat | 36.1 g |
| Saturates | 10.3 g |
| Carbohydrates | 67.5 g |
| Sugars | 16.4 g |
| Protein | 82.3 g |
| Salt | 5.43 g |
Contains: Milk, Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4440 kJ / 1061 kcal |
| Fat | 66.8 g |
| Saturates | 6.5 g |
| Carbohydrates | 105.5 g |
| Sugars | 21.1 g |
| Protein | 25.3 g |
| Salt | 0.30 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: Tree Nuts (Almond, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3242 kJ / 776 kcal |
| Fat | 45.8 g |
| Saturates | 7.9 g |
| Carbohydrates | 46.3 g |
| Sugars | 4.5 g |
| Protein | 42.0 g |
| Salt | 2.73 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 212 kcal |
| Fat | 5.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 33.7 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2703 kJ / 646 kcal |
| Fat | 31.4 g |
| Saturates | 12.3 g |
| Carbohydrates | 62.9 g |
| Sugars | 13.1 g |
| Protein | 23.1 g |
| Salt | 3.98 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Sesame
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 886 kJ / 212 kcal |
| Fat | 5.2 g |
| Saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 33.7 g |
| Sugars | 7.1 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 0.78 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4685 kJ / 1118 kcal |
| Fat | 52.1 g |
| Saturates | 21.2 g |
| Carbohydrates | 84.6 g |
| Sugars | 4.0 g |
| Protein | 82.3 g |
| Salt | 4.17 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Milk
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 9070 kJ / 2171 kcal |
| Fat | 116.3 g |
| Saturates | 41.6 g |
| Carbohydrates | 161.9 g |
| Sugars | 11.0 g |
| Protein | 117.3 g |
| Salt | 5.07 g |
Mains - Steak
Contains: No major allergens
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3780 kJ / 903 kcal |
| Fat | 46.9 g |
| Saturates | 22.5 g |
| Carbohydrates | 56.3 g |
| Sugars | 2.7 g |
| Protein | 66.0 g |
| Salt | 0.67 g |
Contains: Sulphite
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4046 kJ / 967 kcal |
| Fat | 54.5 g |
| Saturates | 20.5 g |
| Carbohydrates | 56.7 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 63.7 g |
| Salt | 0.63 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3800 kJ / 909 kcal |
| Fat | 44.5 g |
| Saturates | 21.5 g |
| Carbohydrates | 54.7 g |
| Sugars | 1.1 g |
| Protein | 73.9 g |
| Salt | 2.71 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3710 kJ / 883 kcal |
| Fat | 39.5 g |
| Saturates | 18.7 g |
| Carbohydrates | 59.3 g |
| Sugars | 0.9 g |
| Protein | 80.5 g |
| Salt | 0.54 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3895 kJ / 929 kcal |
| Fat | 43.0 g |
| Saturates | 20.4 g |
| Carbohydrates | 59.5 g |
| Sugars | 1.8 g |
| Protein | 83.5 g |
| Salt | 0.70 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 4608 kJ / 1101 kcal |
| Fat | 57.7 g |
| Saturates | 27.6 g |
| Carbohydrates | 57.2 g |
| Sugars | 3.7 g |
| Protein | 90.3 g |
| Salt | 0.86 g |
Contains: Sulphite
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 7033 kJ / 1681 kcal |
| Fat | 117.9 g |
| Saturates | 32.0 g |
| Carbohydrates | 62.4 g |
| Sugars | 5.0 g |
| Protein | 93.3 g |
| Salt | 0.86 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3101 kJ / 741 kcal |
| Fat | 36.3 g |
| Saturates | 17.5 g |
| Carbohydrates | 54.4 g |
| Sugars | 0.9 g |
| Protein | 50.9 g |
| Salt | 0.54 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3041 kJ / 725 kcal |
| Fat | 32.9 g |
| Saturates | 15.6 g |
| Carbohydrates | 57.5 g |
| Sugars | 0.7 g |
| Protein | 55.4 g |
| Salt | 0.43 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3165 kJ / 755 kcal |
| Fat | 35.3 g |
| Saturates | 16.8 g |
| Carbohydrates | 57.6 g |
| Sugars | 1.3 g |
| Protein | 57.4 g |
| Salt | 0.54 g |
Steak Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1520 kJ / 363 kcal |
| Fat | 3.6 g |
| Saturates | 2.7 g |
| Carbohydrates | 68.4 g |
| Sugars | 4.5 g |
| Protein | 10.5 g |
| Salt | 0.10 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1742 kJ / 416 kcal |
| Fat | 19.3 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 53.5 g |
| Sugars | 5.5 g |
| Protein | 5.1 g |
| Salt | 1.04 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1392 kJ / 336 kcal |
| Fat | 25.8 g |
| Saturates | 9.4 g |
| Carbohydrates | 6.6 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Protein | 16.4 g |
| Salt | 1.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 597 kJ / 143 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 24.2 g |
| Sugars | 3.8 g |
| Protein | 5.9 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1153 kJ / 279 kcal |
| Fat | 23.8 g |
| Saturates | 4.1 g |
| Carbohydrates | 6.4 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 7.3 g |
| Salt | 2.52 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat | 2.3 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 1.5 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 1.00 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 563 kJ / 135 kcal |
| Fat | 8.4 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 10.9 g |
| Sugars | 6.5 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Celery, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1616 kJ / 385 kcal |
| Fat | 18.6 g |
| Saturates | 2.6 g |
| Carbohydrates | 46.5 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 1.65 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1323 kJ / 315 kcal |
| Fat | 14.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 41.6 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 1.11 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1916 kJ / 460 kcal |
| Fat | 29.8 g |
| Saturates | 14.0 g |
| Carbohydrates | 30.0 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Protein | 17.1 g |
| Salt | 1.27 g |
Steak Sauces
Contains: Sulphite
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 560 kJ / 134 kcal |
| Fat | 13.9 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 1.2 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 0.7 g |
| Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 650 kJ / 157 kcal |
| Fat | 13.0 g |
| Saturates | 8.3 g |
| Carbohydrates | 0.4 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Protein | 9.2 g |
| Salt | 0.90 g |
Contains: Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 356 kJ / 86 kcal |
| Fat | 6.1 g |
| Saturates | 3.1 g |
| Carbohydrates | 5.5 g |
| Sugars | 2.1 g |
| Protein | 1.9 g |
| Salt | 0.68 g |
Contains: Celery, Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 136 kJ / 32 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 4.4 g |
| Sugars | 2.0 g |
| Protein | 1.4 g |
| Salt | 0.68 g |
Sides
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1520 kJ / 363 kcal |
| Fat | 3.6 g |
| Saturates | 2.7 g |
| Carbohydrates | 68.4 g |
| Sugars | 4.5 g |
| Protein | 10.5 g |
| Salt | 0.10 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Milk
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1675 kJ / 400 kcal |
| Fat | 19.7 g |
| Saturates | 9.5 g |
| Carbohydrates | 53.0 g |
| Sugars | 0.3 g |
| Protein | 4.6 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Mustard, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1742 kJ / 416 kcal |
| Fat | 19.3 g |
| Saturates | 1.8 g |
| Carbohydrates | 53.5 g |
| Sugars | 5.5 g |
| Protein | 5.1 g |
| Salt | 1.04 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1392 kJ / 336 kcal |
| Fat | 25.8 g |
| Saturates | 9.4 g |
| Carbohydrates | 6.6 g |
| Sugars | 0.4 g |
| Protein | 16.4 g |
| Salt | 1.12 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 597 kJ / 143 kcal |
| Fat | 1.4 g |
| Saturates | 0.8 g |
| Carbohydrates | 24.2 g |
| Sugars | 3.8 g |
| Protein | 5.9 g |
| Salt | 0.20 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 990 kJ / 240 kcal |
| Fat | 22.1 g |
| Saturates | 10.5 g |
| Carbohydrates | 3.8 g |
| Sugars | 3.0 g |
| Protein | 4.9 g |
| Salt | 0.85 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1153 kJ / 279 kcal |
| Fat | 23.8 g |
| Saturates | 4.1 g |
| Carbohydrates | 6.4 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Protein | 7.3 g |
| Salt | 2.52 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 147 kJ / 35 kcal |
| Fat | 2.3 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 1.5 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 1.00 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 563 kJ / 135 kcal |
| Fat | 8.4 g |
| Saturates | 1.2 g |
| Carbohydrates | 10.9 g |
| Sugars | 6.5 g |
| Protein | 2.5 g |
| Salt | 0.55 g |
Contains: Celery, Milk, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1616 kJ / 385 kcal |
| Fat | 18.6 g |
| Saturates | 2.6 g |
| Carbohydrates | 46.5 g |
| Sugars | 4.2 g |
| Protein | 6.3 g |
| Salt | 1.65 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Egg, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2502 kJ / 603 kcal |
| Fat | 45.2 g |
| Saturates | 28.7 g |
| Carbohydrates | 41.2 g |
| Sugars | 3.0 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 2.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1323 kJ / 315 kcal |
| Fat | 14.0 g |
| Saturates | 1.0 g |
| Carbohydrates | 41.6 g |
| Sugars | 1.5 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 1.11 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1916 kJ / 460 kcal |
| Fat | 29.8 g |
| Saturates | 14.0 g |
| Carbohydrates | 30.0 g |
| Sugars | 3.6 g |
| Protein | 17.1 g |
| Salt | 1.27 g |
Desserts
Contains: Milk
May Contain: Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 472 kJ / 112 kcal |
| Fat | 4.5 g |
| Saturates | 2.8 g |
| Carbohydrates | 15.1 g |
| Sugars | 8.1 g |
| Protein | 2.6 g |
| Salt | 0.06 g |
Contains: No major allergens
May Contain: Egg, Milk, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 494 kJ / 118 kcal |
| Fat | 4.8 g |
| Saturates | 3.7 g |
| Carbohydrates | 16.1 g |
| Sugars | 6.8 g |
| Protein | 2.2 g |
| Salt | 0.04 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3232 kJ / 772 kcal |
| Fat | 37.4 g |
| Saturates | 20.8 g |
| Carbohydrates | 100.0 g |
| Sugars | 67.2 g |
| Protein | 7.6 g |
| Salt | 0.89 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye, Wheat), Peanut, Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1508 kJ / 362 kcal |
| Fat | 22.7 g |
| Saturates | 13.5 g |
| Carbohydrates | 31.7 g |
| Sugars | 28.2 g |
| Protein | 6.8 g |
| Salt | 0.12 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Milk, Sulphite
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2666 kJ / 637 kcal |
| Fat | 33.8 g |
| Saturates | 19.1 g |
| Carbohydrates | 56.6 g |
| Sugars | 25.8 g |
| Protein | 26.8 g |
| Salt | 3.41 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Milk
May Contain: Celery, Crustaceans, Egg, Fish, Molluscs, Mustard, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3277 kJ / 783 kcal |
| Fat | 38.8 g |
| Saturates | 17.2 g |
| Carbohydrates | 98.0 g |
| Sugars | 46.3 g |
| Protein | 9.6 g |
| Salt | 1.35 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1135 kJ / 271 kcal |
| Fat | 13.7 g |
| Saturates | 9.9 g |
| Carbohydrates | 32.6 g |
| Sugars | 30.8 g |
| Protein | 3.6 g |
| Salt | 0.18 g |
Contains: Milk
May Contain: Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 793 kJ / 188 kcal |
| Fat | 3.8 g |
| Saturates | 2.4 g |
| Carbohydrates | 35.8 g |
| Sugars | 30.7 g |
| Protein | 2.3 g |
| Salt | 0.07 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2502 kJ / 598 kcal |
| Fat | 18.9 g |
| Saturates | 9.4 g |
| Carbohydrates | 101.0 g |
| Sugars | 64.0 g |
| Protein | 8.0 g |
| Salt | 0.81 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Peanut, Tree Nuts (Almond, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2531 kJ / 605 kcal |
| Fat | 30.4 g |
| Saturates | 16.4 g |
| Carbohydrates | 72.8 g |
| Sugars | 56.3 g |
| Protein | 8.8 g |
| Salt | 1.19 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Egg, Milk, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1970 kJ / 473 kcal |
| Fat | 30.8 g |
| Saturates | 21.3 g |
| Carbohydrates | 44.4 g |
| Sugars | 30.6 g |
| Protein | 3.1 g |
| Salt | 0.44 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: Celery, Crustaceans, Egg, Fish, Molluscs, Mustard, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2917 kJ / 695 kcal |
| Fat | 27.4 g |
| Saturates | 3.8 g |
| Carbohydrates | 102.9 g |
| Sugars | 40.6 g |
| Protein | 8.0 g |
| Salt | 1.55 g |
Lunch Starters
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Celery, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1498 kJ / 355 kcal |
| Fat | 18.5 g |
| Saturates | 6.0 g |
| Carbohydrates | 11.8 g |
| Sugars | 8.0 g |
| Protein | 34.8 g |
| Salt | 2.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Rye, Wheat), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Egg, Sesame, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2659 kJ / 637 kcal |
| Fat | 37.7 g |
| Saturates | 20.1 g |
| Carbohydrates | 54.1 g |
| Sugars | 3.2 g |
| Protein | 17.9 g |
| Salt | 2.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1486 kJ / 357 kcal |
| Fat | 23.7 g |
| Saturates | 7.9 g |
| Carbohydrates | 22.1 g |
| Sugars | 1.6 g |
| Protein | 12.6 g |
| Salt | 1.97 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk, Soya
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1728 kJ / 413 kcal |
| Fat | 21.6 g |
| Saturates | 6.3 g |
| Carbohydrates | 41.0 g |
| Sugars | 1.4 g |
| Protein | 13.3 g |
| Salt | 1.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 158 kJ / 38 kcal |
| Fat | 2.1 g |
| Saturates | 0.4 g |
| Carbohydrates | 4.8 g |
| Sugars | 1.7 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 2.06 g |
Contains: Egg, Milk, Mustard
May Contain: Tree Nuts (Almond, Walnut)
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 1399 kJ / 336 kcal |
| Fat | 24.2 g |
| Saturates | 5.7 g |
| Carbohydrates | 6.1 g |
| Sugars | 3.1 g |
| Protein | 22.3 g |
| Salt | 1.02 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat)
May Contain: Milk, Mustard, Sesame, Soya
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 2508 kJ / 593 kcal |
| Fat | 8.5 g |
| Saturates | 2.7 g |
| Carbohydrates | 108.4 g |
| Sugars | 10.0 g |
| Protein | 20.3 g |
| Salt | 4.68 g |
Lunch Mains
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 3203 kJ / 765 kcal |
| Fat | 40.5 g |
| Saturates | 11.3 g |
| Carbohydrates | 45.6 g |
| Sugars | 2.5 g |
| Protein | 56.9 g |
| Salt | 1.75 g |
Contains: Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 911 kJ / 219 kcal |
| Fat | 12.3 g |
| Saturates | 2.0 g |
| Carbohydrates | 19.2 g |
| Sugars | 10.7 g |
| Protein | 4.8 g |
| Salt | 0.66 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Mustard
May Contain: No major allergens
| Per | Portion: |
|---|---|
| Energy | 5756 kJ / 1385 kcal |
| Fat | 103.7 g |
