Published on : September 4, 2025
PREMIER INN BREAKFAST IRELAND
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 403 kJ / 94 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 13.4 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 0.52 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Soya
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 371 kJ / 88 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 17.5 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.53 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 397 kJ / 94 kcal |
Fat | 0.6 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 17.9 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.46 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 675 kJ / 161 kcal |
Fat | 7.5 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 19.3 g |
Sugars | 2.2 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.40 g |
Contains: Soya
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 413 kJ / 98 kcal |
Fat | 0.9 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 20.3 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 617 kJ / 147 kcal |
Fat | 7.2 g |
Saturates | 4.8 g |
Carbohydrates | 17.6 g |
Sugars | 4.8 g |
Protein | 2.6 g |
Salt | 0.37 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1147 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.0 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 51.7 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 1.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 932 kJ / 223 kcal |
Fat | 11.3 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 27.1 g |
Sugars | 13.2 g |
Protein | 2.8 g |
Salt | 0.61 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 327 kJ / 77 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 16.5 g |
Sugars | 16.5 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 165 kJ / 39 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 279 kJ / 66 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 13.3 g |
Sugars | 13.3 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 279 kJ / 66 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.5 g |
Sugars | 16.5 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 522 kJ / 123 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 27.8 g |
Sugars | 25.1 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 276 kJ / 65 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 15.2 g |
Sugars | 12.9 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 191 kJ / 46 kcal |
Fat | 0.6 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 7.4 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 104 kJ / 25 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 5.1 g |
Sugars | 5.1 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 201 kJ / 48 kcal |
Fat | 1.7 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 5.3 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 2.6 g |
Salt | 0.08 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 177 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.9 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 2.7 g |
Sugars | 2.5 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 276 kJ / 66 kcal |
Fat | 3.7 g |
Saturates | 2.4 g |
Carbohydrates | 4.7 g |
Sugars | 4.7 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1537 kJ / 365 kcal |
Fat | 8.6 g |
Saturates | 3.9 g |
Carbohydrates | 54.3 g |
Sugars | 12.2 g |
Protein | 14.4 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats), Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1465 kJ / 348 kcal |
Fat | 9.2 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 46.5 g |
Sugars | 8.0 g |
Protein | 16.5 g |
Salt | 0.31 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 191 kJ / 45 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 10.2 g |
Sugars | 9.8 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 278 kJ / 65 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.2 g |
Sugars | 15.0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 266 kJ / 62 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 15.6 g |
Sugars | 15.6 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Oats, Rye, Wheat), Celery
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 88 kJ / 21 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 2.4 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.86 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 143 kJ / 34 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 8.3 g |
Sugars | 8.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 201 kJ / 48 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 12.3 g |
Sugars | 12.0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Milk, Soya, Tree Nuts (Hazelnut)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 334 kJ / 80 kcal |
Fat | 4.6 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 8.6 g |
Sugars | 8.4 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: Peanut
May Contain: Sesame, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 396 kJ / 96 kcal |
Fat | 8.3 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 1.5 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.08 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 219 kJ / 53 kcal |
Fat | 5.9 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 210 kJ / 51 kcal |
Fat | 5.6 g |
Saturates | 3.6 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 65 kJ / 15 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.0 g |
Sugars | 4.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 67 kJ / 16 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.9 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 15 kJ / 4 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.9 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 679 kJ / 163 kcal |
Fat | 10.6 g |
Saturates | 7.3 g |
Carbohydrates | 9.8 g |
Sugars | 6.1 g |
Protein | 6.8 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 486 kJ / 115 kcal |
Fat | 0.6 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 5.1 g |
Protein | 1.9 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Rye), Egg, Milk, Peanut, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 810 kJ / 193 kcal |
Fat | 8.1 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 27.9 g |
Sugars | 8.1 g |
Protein | 4.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 492 kJ / 116 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 25.8 g |
Sugars | 2.4 g |
Protein | 2.1 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye), Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 498 kJ / 118 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 4.5 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 582 kJ / 138 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 26.2 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 4.6 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Soya, Tree Nuts (Almond)
May Contain: Milk, Tree Nuts (Hazelnut, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 771 kJ / 183 kcal |
Fat | 3.0 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 30.5 g |
Sugars | 13.0 g |
Protein | 6.5 g |
Salt | 0.38 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: Milk, Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 489 kJ / 115 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 2.3 g |
Salt | 0.18 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 291 kJ / 69 kcal |
Fat | 0.6 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 9.1 g |
Sugars | 8.2 g |
Protein | 6.7 g |
Salt | 0.28 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Milk, Tree Nuts (Almond, Hazelnut)
May Contain: Tree Nuts (Brazil, Cashew, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 700 kJ / 166 kcal |
Fat | 2.6 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 28.4 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 313 kJ / 74 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 11.9 g |
Sugars | 4.8 g |
Protein | 4.4 g |
Salt | 0.60 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 476 kJ / 114 kcal |
Fat | 7.4 g |
Saturates | 2.6 g |
Carbohydrates | 2.9 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 8.7 g |
Salt | 0.54 g |
Contains: Soya, Sulphite
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 329 kJ / 79 kcal |
Fat | 5.2 g |
Saturates | 4.0 g |
Carbohydrates | 2.9 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 4.0 g |
Salt | 0.72 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Oats, Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 518 kJ / 124 kcal |
Fat | 8.0 g |
Saturates | 2.8 g |
Carbohydrates | 7.5 g |
Sugars | 0.5 g |
Protein | 5.0 g |
Salt | 0.90 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 338 kJ / 81 kcal |
Fat | 5.3 g |
Saturates | 2.0 g |
Carbohydrates | 5.3 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 2.4 g |
Salt | 0.47 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 206 kJ / 49 kcal |
Fat | 3.0 g |
Saturates | 1.2 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 5.4 g |
Salt | 0.78 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 117 kJ / 28 kcal |
Fat | 2.1 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 1.6 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 341 kJ / 82 kcal |
Fat | 5.8 g |
Saturates | 1.7 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 6.8 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 328 kJ / 79 kcal |
Fat | 5.4 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 7.6 g |
Salt | 0.23 g |
Contains: Egg
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 449 kJ / 108 kcal |
Fat | 8.5 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 0.1 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 7.9 g |
Salt | 0.19 g |
Contains: Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 158 kJ / 38 kcal |
Fat | 2.2 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 1.0 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 224 kJ / 53 kcal |
Fat | 4.9 g |
Saturates | 0.4 g |
Carbohydrates | 0.3 g |
Sugars | 0.2 g |
Protein | 1.5 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1171 kJ / 280 kcal |
Fat | 25.7 g |
Saturates | 13.8 g |
Carbohydrates | 1.3 g |
Sugars | 1.3 g |
Protein | 11.0 g |
Salt | 0.30 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 391 kJ / 94 kcal |
Fat | 4.9 g |
Saturates | 2.1 g |
Carbohydrates | 12.0 g |
Sugars | 0.3 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.24 g |
PREMIER INN BREAKFAST IRELAND
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 403 kJ / 94 kcal |
Fat | 3.2 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 13.4 g |
Sugars | 1.6 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 0.52 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Wheat), Soya
May Contain: Other Cereals containing (Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 371 kJ / 88 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.2 g |
Carbohydrates | 17.5 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.53 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats, Rye)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 397 kJ / 94 kcal |
Fat | 0.6 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 17.9 g |
Sugars | 1.0 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.46 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Sesame, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 675 kJ / 161 kcal |
Fat | 7.5 g |
Saturates | 4.3 g |
Carbohydrates | 19.3 g |
Sugars | 2.2 g |
Protein | 3.7 g |
Salt | 0.40 g |
Contains: Soya
May Contain: Sesame
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 413 kJ / 98 kcal |
Fat | 0.9 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 20.3 g |
Sugars | 0.6 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.29 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk, Soya
May Contain: Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 617 kJ / 147 kcal |
Fat | 7.2 g |
Saturates | 4.8 g |
Carbohydrates | 17.6 g |
Sugars | 4.8 g |
Protein | 2.6 g |
Salt | 0.37 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1147 kJ / 272 kcal |
Fat | 5.0 g |
Saturates | 0.6 g |
Carbohydrates | 51.7 g |
Sugars | 4.1 g |
Protein | 3.2 g |
Salt | 1.40 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Wheat), Egg, Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Oats), Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 932 kJ / 223 kcal |
Fat | 11.3 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 27.1 g |
Sugars | 13.2 g |
Protein | 2.8 g |
Salt | 0.61 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 327 kJ / 77 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 16.5 g |
Sugars | 16.5 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 165 kJ / 39 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 7.3 g |
Sugars | 7.2 g |
Protein | 0.8 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 279 kJ / 66 kcal |
Fat | 0.8 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 13.3 g |
Sugars | 13.3 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 279 kJ / 66 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.5 g |
Sugars | 16.5 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 522 kJ / 123 kcal |
Fat | 0.4 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 27.8 g |
Sugars | 25.1 g |
Protein | 1.4 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 276 kJ / 65 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 15.2 g |
Sugars | 12.9 g |
Protein | 0.6 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 191 kJ / 46 kcal |
Fat | 0.6 g |
Saturates | 0.1 g |
Carbohydrates | 7.4 g |
Sugars | 7.0 g |
Protein | 1.1 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 104 kJ / 25 kcal |
Fat | 0.1 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 5.1 g |
Sugars | 5.1 g |
Protein | 0.5 g |
Salt | 0.01 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 201 kJ / 48 kcal |
Fat | 1.7 g |
Saturates | 1.1 g |
Carbohydrates | 5.3 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 2.6 g |
Salt | 0.08 g |
Contains: Soya
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 177 kJ / 42 kcal |
Fat | 1.9 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 2.7 g |
Sugars | 2.5 g |
Protein | 3.3 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 276 kJ / 66 kcal |
Fat | 3.7 g |
Saturates | 2.4 g |
Carbohydrates | 4.7 g |
Sugars | 4.7 g |
Protein | 3.5 g |
Salt | 0.10 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats), Milk
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Soya
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1537 kJ / 365 kcal |
Fat | 8.6 g |
Saturates | 3.9 g |
Carbohydrates | 54.3 g |
Sugars | 12.2 g |
Protein | 14.4 g |
Salt | 0.25 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats), Soya
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Wheat), Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 1465 kJ / 348 kcal |
Fat | 9.2 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 46.5 g |
Sugars | 8.0 g |
Protein | 16.5 g |
Salt | 0.31 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 191 kJ / 45 kcal |
Fat | 0.2 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 10.2 g |
Sugars | 9.8 g |
Protein | 0.2 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 278 kJ / 65 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 16.2 g |
Sugars | 15.0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 266 kJ / 62 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 15.6 g |
Sugars | 15.6 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley, Oats, Rye, Wheat), Celery
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 88 kJ / 21 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 2.4 g |
Sugars | 0.1 g |
Protein | 2.7 g |
Salt | 0.86 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 143 kJ / 34 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 8.3 g |
Sugars | 8.2 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 201 kJ / 48 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 12.3 g |
Sugars | 12.0 g |
Protein | 0.1 g |
Salt | 0.11 g |
Contains: Milk, Soya, Tree Nuts (Hazelnut)
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 334 kJ / 80 kcal |
Fat | 4.6 g |
Saturates | 1.6 g |
Carbohydrates | 8.6 g |
Sugars | 8.4 g |
Protein | 0.9 g |
Salt | 0.02 g |
Contains: Peanut
May Contain: Sesame, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 396 kJ / 96 kcal |
Fat | 8.3 g |
Saturates | 1.5 g |
Carbohydrates | 1.5 g |
Sugars | 0.8 g |
Protein | 3.6 g |
Salt | 0.08 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 219 kJ / 53 kcal |
Fat | 5.9 g |
Saturates | 1.8 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 210 kJ / 51 kcal |
Fat | 5.6 g |
Saturates | 3.6 g |
Carbohydrates | 0.0 g |
Sugars | 0.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.13 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 65 kJ / 15 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 4.0 g |
Sugars | 4.0 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 67 kJ / 16 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 3.9 g |
Sugars | 3.9 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: No major allergens
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 15 kJ / 4 kcal |
Fat | 0.0 g |
Saturates | 0.0 g |
Carbohydrates | 0.9 g |
Sugars | 0.9 g |
Protein | 0.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Milk
May Contain: No major allergens
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 679 kJ / 163 kcal |
Fat | 10.6 g |
Saturates | 7.3 g |
Carbohydrates | 9.8 g |
Sugars | 6.1 g |
Protein | 6.8 g |
Salt | 0.15 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
May Contain: Milk
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 486 kJ / 115 kcal |
Fat | 0.6 g |
Saturates | 0.3 g |
Carbohydrates | 25.2 g |
Sugars | 5.1 g |
Protein | 1.9 g |
Salt | 0.20 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Oats, Wheat), Sulphite
May Contain: Other Cereals containing (Barley, Rye), Egg, Milk, Peanut, Soya, Tree Nuts (Almond, Brazil, Cashew, Hazelnut, Macadamia, Pecan, Pistachio, Walnut)
Per | Portion: |
---|---|
Energy | 810 kJ / 193 kcal |
Fat | 8.1 g |
Saturates | 0.7 g |
Carbohydrates | 27.9 g |
Sugars | 8.1 g |
Protein | 4.0 g |
Salt | 0.00 g |
Contains: Cereals containing Gluten (Barley)
